| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
2 pm 8 pm | ||||||
1 pm and 5:30 pm 3:15 pm and 8 pm 5 pm and 8 pm | 3 | 4 | 7:30 pm | 8 pm | 7:30 pm 8 pm | 11 am 3 pm and 8 pm |
3 pm 3:30 pm and 5:45 pm 8 pm | 7:30 pm | 11 | 7 pm 7:30 pm | 8 pm | 7:30 pm 8 pm | 11 am 7 pm 8:30 pm |
3 pm 3:30 pm and 5:45 pm 8 pm | 7:30 pm | 18 | 8 pm | 7:30 pm 8 pm | 5 pm 8 pm | 11 am 7:30 pm 8 pm |
1 pm and 8 pm 3:30 pm and 5:45 pm 7 pm | 7:30 pm | 8 pm | 26 | 27 | 28 | 11 am and 2 pm 7:30 pm |
1 pm 3:30 pm 6 pm 8 pm |








